| Reifenbreite: | 215 |
| Reifenquerschnitt: | 75 |
| Reifendurchmesser: | 15 |
| Load Index: | 100 |
| Speed Index: | H |
| Saison: | Sommer |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | NAN Kang |
| Profil: | N 605 |
| Labelkraftstoffeffizienz: | D |
| Labelnasshaftung: | C |
| Labelrollgeraeusch: | 71 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | B |
| Labelfahrzeugklasse: | C1 |
| EAN: | 4712487544040 |
| Herstellerartikelnummer: | JB225 |
| Artikelnummer: | 85606 |
Energielabel




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.