| Reifenbreite: | 225 |
| Reifenquerschnitt: | 45 |
| Reifendurchmesser: | 17 |
| Load Index: | 91 |
| Speed Index: | W |
| Saison: | Sommer |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | Kingstar |
| Profil: | SK 10 |
| Labelkraftstoffeffizienz: | D |
| Labelnasshaftung: | D |
| Labelrollgeraeusch: | 71 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | B |
| Labelfahrzeugklasse: | C1 |
| EAN: | 8808563308326 |
| Herstellerartikelnummer: | 1011265 |
| Artikelnummer: | 83693 |
Energielabel




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.