| Reifenbreite: | 225 |
| Reifenquerschnitt: | 65 |
| Reifendurchmesser: | 16 |
| Load Index: | 112/110 |
| Speed Index: | R |
| Saison: | Allwetter |
| Fahrzeugtyp: | Transporter / LLKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | Powertrac |
| Profil: | Powermarch VAN A/S 3PMSF |
| Labelkraftstoffeffizienz: | C |
| Labelnasshaftung: | B |
| Labelrollgeraeusch: | 72 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | B |
| Labelfahrzeugklasse: | C2 |
| EAN: | 6941274611278 |
| Herstellerartikelnummer: | 2PO2624H1 |
| Artikelnummer: | 11278507 |
225/65 R16 112/110R – Powertrac Powermarch VAN A/S 3PMSF

Transporter / LLKW
225/65 R16 112/110R – Powertrac Powermarch VAN A/S 3PMSF
80,30 €
Dieser Reifen ist ein zertifizierter Winterreifen für extreme Schnee- und Eisverhältnisse.
Verfügbarkeit: 17 vorrätig
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.