| Reifenbreite: | 275 |
| Reifenquerschnitt: | 40 |
| Reifendurchmesser: | 19 |
| Load Index: | 105 |
| Speed Index: | W |
| Saison: | Winter |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | Michelin |
| Profil: | Pilot Alpin PA 4 FSL XL 3PMSF M+S |
| Labelkraftstoffeffizienz: | D |
| Labelnasshaftung: | C |
| Labelrollgeraeusch: | 71 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | B |
| Labelfahrzeugklasse: | C1 |
| EAN: | 3528707016355 |
| Herstellerartikelnummer: | 701635 |
| Artikelnummer: | 99586 |
Energielabel
Herstellerinformationen
Marke: Michelin
Unternehmen: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
E-Mail: contact@tc.michelin.eu
Telefon: 00800 11 11 11 50
Adresse: Place des Carmes Déchaux 23, 63040 Clermont-Ferrand, Frankreich








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.