| Reifenbreite: | 145 |
| Reifenquerschnitt: | 80 |
| Reifendurchmesser: | 13 |
| Load Index: | 75 |
| Speed Index: | T |
| Saison: | Winter |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | Kingstar |
| Profil: | SW 40 3PMSF |
| Labelkraftstoffeffizienz: | F |
| Labelnasshaftung: | E |
| Labelrollgeraeusch: | 71 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | 2 |
| EAN: | 8808563290515 |
| Herstellerartikelnummer: | 1009647 |
| Artikelnummer: | 74269 |
Energielabel

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.