| Reifenbreite: | 165 |
| Reifenquerschnitt: | 70 |
| Reifendurchmesser: | 14 |
| Load Index: | 81 |
| Speed Index: | T |
| Saison: | Sommer |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | Debica |
| Profil: | Passio 2 |
| Labelkraftstoffeffizienz: | F |
| Labelnasshaftung: | C |
| Labelrollgeraeusch: | 68 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | 2 |
| Labelfahrzeugklasse: | C1 |
| EAN: | 5452000588173 |
| Herstellerartikelnummer: | 539288 |
| Artikelnummer: | 200319 |
165/70 R14 81T – Debica Passio 2
- Du kannst „245/45 R18 100V - Continental ContiWinterContact TS 810 S 3PMSF * FR XL M+S“ deinem Warenkorb nicht hinzufügen, weil das Produkt derzeit nicht vorrätig ist.
| Reifenbreite: | 165 |
| Reifenquerschnitt: | 70 |
| Reifendurchmesser: | 14 |
| Load Index: | 81 |
| Speed Index: | T |
| Saison: | Sommer |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | Debica |
| Profil: | Passio 2 |
| Labelkraftstoffeffizienz: | F |
| Labelnasshaftung: | C |
| Labelrollgeraeusch: | 70 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | 2 |
| Labelfahrzeugklasse: | C1 |
| EAN: | 5452000532763 |
| Herstellerartikelnummer: | 518746 |
| Artikelnummer: | 61877 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.

























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.