| Reifenbreite: | 185 |
| Reifenquerschnitt: | 65 |
| Reifendurchmesser: | 15 |
| Load Index: | 88 |
| Speed Index: | T |
| Saison: | Winter |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | Kingstar |
| Profil: | SW 40 3PMSF |
| Labelkraftstoffeffizienz: | E |
| Labelnasshaftung: | E |
| Labelrollgeraeusch: | 71 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | 2 |
| EAN: | 8808563275499 |
| Herstellerartikelnummer: | 1008270 |
| Artikelnummer: | 63974 |
Energielabel


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.