| Reifenbreite: | 195 |
| Reifenquerschnitt: | 70 |
| Reifendurchmesser: | 15 |
| Load Index: | 104/102 |
| Speed Index: | S |
| Saison: | Sommer |
| Fahrzeugtyp: | Transporter / LLKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | Mastersteel |
| Profil: | Light Truck |
| Labelkraftstoffeffizienz: | C |
| Labelnasshaftung: | C |
| Labelrollgeraeusch: | 72 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | B |
| Labelfahrzeugklasse: | C2 |
| EAN: | 6921109027726 |
| Herstellerartikelnummer: | MS6921109027726 |
| Artikelnummer: | 10995991 |
Energielabel


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.