| Reifenbreite: | 195 |
| Reifenquerschnitt: | 75 |
| Reifendurchmesser: | 16 |
| Load Index: | 110/108 |
| Speed Index: | T |
| Saison: | Allwetter |
| Fahrzeugtyp: | Transporter / LLKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | Gripmax |
| Profil: | SureGrip A/S Camping 3PMSF |
| Labelkraftstoffeffizienz: | D |
| Labelnasshaftung: | B |
| Labelrollgeraeusch: | 73 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | B |
| Labelfahrzeugklasse: | C2 |
| EAN: | 6969999003383 |
| Herstellerartikelnummer: | 221032617 |
| Artikelnummer: | 11254452 |
Energielabel

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.