| Reifenbreite: | 205 |
| Reifenquerschnitt: | 65 |
| Reifendurchmesser: | 16 |
| Load Index: | 107/105 |
| Speed Index: | T |
| Saison: | Sommer |
| Fahrzeugtyp: | Transporter / LLKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | Milever |
| Profil: | Tracforce ML150 |
| Labelkraftstoffeffizienz: | C |
| Labelnasshaftung: | B |
| Labelrollgeraeusch: | 70 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | B |
| Labelfahrzeugklasse: | C2 |
| EAN: | 6976540110971 |
| Herstellerartikelnummer: | 1102661 |
| Artikelnummer: | 10590195 |
Energielabel


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.