| Reifenbreite: | 215 |
| Reifenquerschnitt: | 35 |
| Reifendurchmesser: | 19 |
| Load Index: | 85 (Z) |
| Speed Index: | Y |
| Saison: | Sommer |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | NAN Kang |
| Profil: | NS 20 RFD |
| Labelkraftstoffeffizienz: | E |
| Labelnasshaftung: | C |
| Labelrollgeraeusch: | 72 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | 2 |
| Labelfahrzeugklasse: | C1 |
| EAN: | 4712487545146 |
| Herstellerartikelnummer: | JB092 |
| Artikelnummer: | 80763 |
Energielabel




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.