| Reifenbreite: | 215 |
| Reifenquerschnitt: | 50 |
| Reifendurchmesser: | 17 |
| Load Index: | 95 (Z) |
| Speed Index: | W |
| Saison: | Sommer |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | NAN Kang |
| Profil: | NS 20 |
| Labelkraftstoffeffizienz: | D |
| Labelnasshaftung: | C |
| Labelrollgeraeusch: | 72 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | B |
| Labelfahrzeugklasse: | C1 |
| EAN: | 4712487541414 |
| Herstellerartikelnummer: | JB085 |
| Artikelnummer: | 71723 |
Energielabel




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.