| Reifenbreite: | 215 |
| Reifenquerschnitt: | 60 |
| Reifendurchmesser: | 17 |
| Load Index: | 109/107 |
| Speed Index: | T |
| Saison: | Sommer |
| Fahrzeugtyp: | Transporter / LLKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | Maxxis |
| Profil: | Vansmart MCV3+ |
| Labelkraftstoffeffizienz: | C |
| Labelnasshaftung: | A |
| Labelrollgeraeusch: | 72 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | B |
| EAN: | 4717784343044 |
| Herstellerartikelnummer: | ETL00008400 |
| Artikelnummer: | 338239 |
Energielabel
Herstellerinformationen
Marke: Maxxis
Unternehmen: Maxxis International – Deutschland
E-Mail: info@maxxis.de
Telefon: +49 (0)4132 458 01
Adresse: Neutronenlaan 7, 5405 NG Uden, Niederlande


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.