| Reifenbreite: | 225 |
| Reifenquerschnitt: | 40 |
| Reifendurchmesser: | 19 |
| Load Index: | 93 (Z) |
| Speed Index: | Y |
| Saison: | Sommer |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | NAN Kang |
| Profil: | NS 2 XL |
| Labelkraftstoffeffizienz: | E |
| Labelnasshaftung: | C |
| Labelrollgeraeusch: | 71 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | 2 |
| Labelfahrzeugklasse: | C1 |
| EAN: | 4712487533068 |
| Herstellerartikelnummer: | JB027 |
| Artikelnummer: | 60498 |
Energielabel








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.