| Reifenbreite: | 225 |
| Reifenquerschnitt: | 50 |
| Reifendurchmesser: | 17 |
| Load Index: | 98 |
| Speed Index: | V |
| Saison: | Allwetter |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | Apollo |
| Profil: | Alnac 4G Allseason XL 3PMSF M+S |
| Labelkraftstoffeffizienz: | C |
| Labelnasshaftung: | C |
| Labelrollgeraeusch: | 71 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | B |
| Labelfahrzeugklasse: | C1 |
| EAN: | 8714692293764 |
| Herstellerartikelnummer: | AL22550017VAA4A02 |
| Artikelnummer: | 160313 |
Energielabel
Herstellerinformationen
Marke: Apollo
Unternehmen: Apollo Tyres (Germany) GmbH
E-Mail: customer.de@apollotyres.com
Telefon: +49 (0)261 560 1300
Adresse: Rheinstraße 106, 56179 Vallendar, Deutschland





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.