| Reifenbreite: | 225 |
| Reifenquerschnitt: | 65 |
| Reifendurchmesser: | 16 |
| Load Index: | 112/110 |
| Speed Index: | T |
| Saison: | Winter |
| Fahrzeugtyp: | Transporter / LLKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | NAN Kang |
| Profil: | SL 6 3PMSF |
| Labelkraftstoffeffizienz: | E |
| Labelnasshaftung: | C |
| Labelrollgeraeusch: | 70 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | 1 |
| Labelfahrzeugklasse: | C2 |
| EAN: | 4712487546310 |
| Herstellerartikelnummer: | NANK225650160545 |
| Artikelnummer: | 105086 |
225/65 R16 112/110T – NAN Kang SL 6 3PMSF
- Du kannst „195/75 R14 106/104Q - Hankook Radial RA08“ deinem Warenkorb nicht hinzufügen, weil das Produkt derzeit nicht vorrätig ist.
Transporter / LLKW
225/65 R16 112/110T – NAN Kang SL 6 3PMSF
129,84 €
Dieser Reifen ist ein zertifizierter Winterreifen für extreme Schnee- und Eisverhältnisse.
Verfügbarkeit: 20 vorrätig

Transporter / LLKW
225/65 R16 112/110T – NAN Kang SL 6 3PMSF
103,55 €
Dieser Reifen ist ein zertifizierter Winterreifen für extreme Schnee- und Eisverhältnisse.
Verfügbarkeit: 20 vorrätig
| Reifenbreite: | 225 |
| Reifenquerschnitt: | 65 |
| Reifendurchmesser: | 16 |
| Load Index: | 112/110 |
| Speed Index: | T |
| Saison: | Winter |
| Fahrzeugtyp: | Transporter / LLKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | NAN Kang |
| Profil: | SL 6 3PMSF |
| Labelkraftstoffeffizienz: | E |
| Labelnasshaftung: | C |
| Labelrollgeraeusch: | 70 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | 1 |
| Labelfahrzeugklasse: | C2 |
| Herstellerartikelnummer: | 182447 |
| Artikelnummer: | 88115 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.