| Reifenbreite: | 235 |
| Reifenquerschnitt: | 65 |
| Reifendurchmesser: | 16 |
| Load Index: | 115/113 |
| Speed Index: | R |
| Saison: | Allwetter |
| Fahrzeugtyp: | Transporter / LLKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | Powertrac |
| Profil: | Powermarch VAN A/S 3PMSF |
| Labelkraftstoffeffizienz: | C |
| Labelnasshaftung: | B |
| Labelrollgeraeusch: | 72 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | B |
| Labelfahrzeugklasse: | C2 |
| EAN: | 6941274611292 |
| Herstellerartikelnummer: | 2PO2626H1 |
| Artikelnummer: | 11278506 |
235/65 R16 115/113R – Powertrac Powermarch VAN A/S 3PMSF
- Du kannst „205/70 R15 106/104R - Goodyear Cargo Ultra Grip 2 3PMSF M+S“ deinem Warenkorb nicht hinzufügen, weil das Produkt derzeit nicht vorrätig ist.

Transporter / LLKW
235/65 R16 115/113R – Powertrac Powermarch VAN A/S 3PMSF
101,02 €
Dieser Reifen ist ein zertifizierter Winterreifen für extreme Schnee- und Eisverhältnisse.
Verfügbarkeit: 20 vorrätig
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.