| Reifenbreite: | 285 |
| Reifenquerschnitt: | 30 |
| Reifendurchmesser: | 18 |
| Load Index: | 93 (Z) |
| Speed Index: | Y |
| Saison: | Sommer |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Bauart: | R |
| Hersteller: | NAN Kang |
| Profil: | NS 2 |
| Labelkraftstoffeffizienz: | D |
| Labelnasshaftung: | C |
| Labelrollgeraeusch: | 73 |
| Labelrollgeraeuschklasse: | B |
| Labelfahrzeugklasse: | C1 |
| EAN: | 4712487533150 |
| Herstellerartikelnummer: | JB008 |
| Artikelnummer: | 71745 |
Energielabel




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.